Адресна заборгованість споживачів

Адресна заборгованість споживачів за послугу з постачання теплової енергії станом на 01.10.2022 року

  Ризький квартал, 2  
  на 01.10.2022 року  
                             Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал, буд. 2 кв.4  93691,58
2 Ризький квартал, буд. 2 кв. 9 6318,99
3 Ризький квартал, буд. 2 кв. 11 68879,68
4 Ризький квартал, буд. 2 кв. 21 10263,74
5 Ризький квартал, буд. 2 кв. 46 5700,00
6 Ризький квартал, буд. 2 кв. 47 77817,79
7 Ризький квартал, буд. 2 кв. 48 28981,73
8 Ризький квартал, буд. 2 кв. 55 7513,65
9 Ризький квартал, буд. 2 кв. 57 11078,42
Всього по будинку : 310 245,58
  Ризький квартал, 4  
  на 01.10.2022 року  
                             Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал,  буд. 4 кв. 2 6900,00
2 Ризький квартал, буд. 4 кв. 9 12512,88
3 Ризький квартал,буд. 4 кв. 10 16151,21
4 Ризький квартал, буд. 4 кв. 15 5340,07
5 Ризький квартал, буд. 4 кв. 36 25613,00
Всього по будинку : 66 517,16
  Ризький квартал, 6  
  на 01.10.2022 року  
                             Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал, буд. 6 кв. 4 31295,57
2 Ризький квартал,буд. 6 кв. 11 27869,22
3 Ризький квартал, буд. 6 кв. 16 23430,41
4 Ризький квартал, буд.6 кв. 20 10045,36
5 Ризький квартал, буд. 6 кв. 25 26355,30
6 Ризький квартал, буд. 6 кв. 26 6000,00
7 Ризький квартал, буд.  6 кв. 27 6138,37
8 Ризький квартал, буд. 6 кв. 29 24683,86
9 Ризький квартал, буд. 6 кв. 37/1 10001,09
10 Ризький квартал, буд. 6 кв. 44 8986,64
Всього по будинку : 174 805,82
  Ризький квартал, 7  
  на 01.10.2022 року  
                             Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал, буд.7 кв. 7 57858,67
Всього по будинку : 57 858,67
  Ризький квартал, 8  
  на 01.10.2022 року  
                             Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал, буд. 8 кв. 8 7517,09
2 Ризький квартал, буд.8 кв. 32 18466,82
Всього по будинку : 25 983,91
  Ризький квартал, 9  
  на 01.10.2022 року  
                             Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал, буд. 9 кв. 3 49022,22
2 Ризький квартал, буд. 9 кв.10 11014,94
3 Ризький квартал, буд. 9 кв.18 21556,61
4 Ризький квартал, буд. 9 кв. 31 9006,23
Всього по будинку : 90 600,00
  Ризький квартал, 10  
  на 01.10.2022 року  
                             Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал, буд.10 кв. 9 10387,91
Всього по будинку : 10 387,91
  Ризький квартал, 25  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал, буд.25 кв. 2 28300,90
Всього по будинку : 28 300,90
  Ризький квартал, 27  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал,буд. 27 кв. 1 7049,80
Всього по будинку : 7 049,80
  Ризький квартал, 29  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Ризький квартал, буд.29 кв. 20 20224,28
Всього по будинку : 20 224,28
  Вільнюський квартал, 2  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, буд. 2 кв. 3 12247,24
2 Вільнюський квартал, буд.2 кв. 6 15110,11
3 Вільнюський квартал, буд.2 кв. 9 35496,69
4 Вільнюський квартал, буд. 2 кв. 12 15411,02
5 Вільнюський квартал, буд. 2 кв. 24 19475,28
Всього по будинку : 97 740,34
  Вільнюський квартал, 3  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, буд. 3 кв. 1 38272,29
2 Вільнюський квартал, буд.3 кв. 5 15545,48
3 Вільнюський квартал, буд.3 кв. 8 53961,54
4 Вільнюський квартал, буд.3 кв.14 59469,81
5 Вільнюський квартал, буд.3 кв. 20 16540,18
6 Вільнюський квартал, буд.3 кв. 27 5491,77
7 Вільнюський квартал, буд.3 кв. 38 12930,72
Всього по будинку : 202 211,79
  Вільнюський квартал, 4  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, буд. 4 кв. 2 6166,79
2 Вільнюський квартал, буд.4 кв. 10 8452,82
3 Вільнюський квартал, буд.4 кв. 20/1 29431,39
4 Вільнюський квартал, буд. 4 кв. 23 35063,68
5 Вільнюський квартал, буд. 4 кв. 43 19929,13
Всього по будинку : 99 043,81
  Вільнюський квартал, 5  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, буд. 5 кв. 13 19412,22
2 Вільнюський квартал, буд.5 кв. 35 5058,35
3 Вільнюський квартал, буд. 5 кв. 37 65308,09
Всього по будинку : 89 778,66
  Вільнюський квартал, 6  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, буд. 6 кв. 13 28776,21
2 Вільнюський квартал, буд.6 кв. 37 41165,39
3 Вільнюський квартал, буд. 6 кв. 43 20459,62
Всього по будинку : 90 401,22
  Вільнюський квартал, 7  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал,буд. 7 кв. 23 9401,01
2 Вільнюський квартал,буд. 7 кв. 25 10078,48
3 Вільнюський квартал,буд 7 кв.33 12412,37
4 Вільнюський квартал, буд.7 кв. 35 17921,98
5 Вільнюський квартал, буд. 7 кв. 40 5221,20
Всього по будинку : 55 035,04
  Вільнюський квартал, 26  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, 26 35176,86
Всього по будинку : 35 176,86
  Вільнюський квартал, 31  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, 31 37403,23
Всього по будинку : 37 403,23
  Вільнюський квартал, 36  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, 36 10601,80
Всього по будинку : 10 601,80
  Вільнюський квартал, 42  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, 42 6025,21
Всього по будинку : 6 025,21
  Вільнюський квартал, 49  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, буд. 49 кв. 8 46055,85
2 Вільнюський квартал, буд. 49 кв. 16 5893,36
3 Вільнюський квартал, буд.49 кв. 18 8287,33
4 Вільнюський квартал, буд.49 кв. 39 36884,29
Всього по будинку : 97 120,83
  Вільнюський квартал, 50  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Вільнюський квартал, буд. 50 кв. 12 5862,58
2 Вільнюський квартал, буд. 50 кв. 16 6857,62
3 Вільнюський квартал, буд. 50 кв. 19 24722,58
Всього по будинку : 37 442,78
  Дніпровський квартал , 2  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал,буд. 2 кв. 5 29056,11
2 Дніпровський квартал,буд. 2 кв.12 12365,71
3 Дніпровський квартал,буд. 2 кв. 19 13805,34
4 Дніпровський квартал, буд. 2 кв. 34 7675,17
Всього по будинку :  62 902,33
  Дніпровський квартал, 4  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал, буд. 4 кв.5  71886,44
2 Дніпровський квартал, буд. 4 кв. 36 5278,03
3 Дніпровський квартал ,буд. 4 кв. 71 12059,08
4 Дніпровський квартал, буд. 4 кв. 74 18204,73
Всього по будинку : 107 428,28
  Дніпровський  квартал, 6  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал, буд. 6 кв. 21 154004,04
2 Дніпровський квартал, буд. 6 кв. 28 9151,31
3 Дніпровський квартал,буд. 6 кв. 71 5248,80
4 Дніпровський квартал, буд.6  кв. 76 5964,65
5 Дніпровський квартал,буд. 6 кв. 90 6573,64
6 Дніпровський квартал,буд. 6 кв. 95 34758,98
Всього по будинку : 215 701,42
  Дніпровський  квартал, 7  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровськи квартал, буд. 7 кв. 102 18204,68
2 Дніпровський квартал, буд. 7 кв. 104 6008,57
3 Дніпровський квартал, буд.7 кв. 109 39985,75
4 Дніпровський квартал, буд.7 кв. 124 8569,21
5 Дніпровський квартал,буд. 7 кв. 124 19134,88
6 Дніпровський квартал, буд.7 кв. 125 44894,63
7 Дніпровський квартал,буд. 7 кв. 127 8062,57
8 Дніпровський квартал, буд.7 кв. 143 54541,19
9 Дніпровський квартал, буд. 7 кв. 144 95699,41
10 Дніпровський квартал, буд.7 кв. 163 24177,46
11 Дніпровський квартал,буд. 7 кв. 164 7799,99
12 Дніпровський квартал,буд.7 кв. 169 8133,44
13 Дніпровський квартал, буд.7 кв. 182 8176,19
14 Дніпровський квартал, буд.7 кв. 185 7872,90
Всього по будинку : 351 260,87
  Дніпровський  квартал, 8  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал, буд.8 кв. 2 28157,75
2 Дніпровський квартал,буд. 8 кв. 8 11682,90
3 Дніпровський квартал, буд.8 кв. 17 19517,46
4 Дніпровський квартал,буд. 8 кв. 20 14108,62
5 Дніпровський квартал, буд.8 кв. 29 6000,00
6 Дніпровський квартал, буд.8 кв. 31 5000,00
7 Дніпровський квартал,буд. 8 кв. 32 6170,12
8 Дніпровський квартал, буд. 8 кв. 33 10439,63
9 Дніпровський квартал,буд.8 кв. 42 93314,50
10 Днпровський квартал, буд.8 кв. 58 6418,61
11 Дніпровський квартал, буд.8 кв. 75 12338,76
12 Дніпровський квартал, кв. 8 буд. 79 7480,30
13 Дніпровський квартал, буд.8 кв. 95 6287,00
14 Дніпровський квартал,буд. 8 кв. 101 5787,93
15 Дніпровський квартал,буд. 8 кв. 102 37976,75
16 Дніпровський квартал,буд.8 кв. 106 13062,46
Всього по будинку: 283 742,79
  Дніпровський  квартал, 9  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал, буд. 9 кв.1  56016,17
2 Дніпровський квартал,буд. 9 кв. 17 31968,91
3 Дніпровський квартал, буд.9 кв. 23 5538,93
4 Дніпровський квартал, буд.9 кв.42 23664,55
5 Дніпровський квартал,буд. 9 кв. 46 14000,00
6 Дніпровський квартал, буд.9 кв. 55 18248,29
7 Дніпровський квартал, буд.9 кв. 60 9738,70
8 Дніпровський квартал,буд. 9 кв. 62 18271,85
9 Дніпровський квартал,буд. 9 кв. 82 11476,47
10 Дніпровський квартал, буд.9 кв. 86 36778,72
11 Дніпровський квартал, буд.9 кв. 90 6705,03
12 Дніпровський квартал, буд. 9 кв. 96 79018,73
13 Днпровський квартал, буд.9 кв. 97 6330,30
14 Дніпровський квартал,буд.9 кв. 110 29349,75
15 Дніпровський квартал, буд.9 кв. 112 15915,51
16 Дніпровський квартал, буд. 9 кв. 116 21777,91
Всього по будинку : 384 799,82
  Дніпровський квартал, 10  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал, буд.10 кв. 5 6680,66
2 Дніпровський квартал, буд.10 кв. 10 6297,75
3 Дніпровський квартал, буд.10 кв. 13 15279,11
4 Дніпровський квартал, буд.10 кв. 20 25918,88
5 Дніпровський квартал,буд.10 кв. 46 30414,91
6 Дніпровський квартал, буд.10 кв. 76 17998,37
Всього по будинку : 102 589,68
  Дніпровський  квартал, 11  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал, буд.11 кв. 1 14913,47
Всього по будинку : 14 913,47
  Дніпровський  квартал, 38  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Бєлгородський квартал, буд.38 кв.1 40030,00
Всього по будинку : 40 030,00
  Дніпровський  квартал, 40  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал,буд. 40 кв. 1 163740,81
Всього по будинку : 163 740,81
  Дніпровський  квартал, 42  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Дніпровський квартал, буд.42 кв. 1 8348,07
Всього по будинку : 8 348,07
  Деснянський  квартал, 1  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал, буд.1 кв. 25 5534,51
2 Деснянський квартал,буд.1 кв. 29 16331,76
3 Деснянський квартал, буд.1 кв. 41 94728,26
4 Деснянський квартал,буд. 1 кв. 48 28000,00
5 Деснянський квартал, буд.1 кв. 81 26621,93
Всього по будинку : 171 216,46
  Деснянський  квартал, 2  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал,буд. 2 кв. 1 31878,86
2 Деснянський квартал,буд. 2 кв. 3 7472,09
3 Деснянський квартал, буд. 2 кв. 35 5495,68
4 Деснянський квартал,буд. 2 кв. 39 5023,68
5 Деснянський квартал, буд.2 кв. 49 6791,59
6 Деснянський квартал, буд.2 кв. 57 7041,15
7 Деснянський квартал,буд. 2 кв. 60 5993,54
8 Деснянський квартал,буд. 2 кв. 61 12832,70
9 Деснянський квартал,буд. 2 кв. 62 22687,29
Всього по будинку : 105 216,58
  Деснянський квартал, 3  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал, буд.3 кв. 17 58994,30
2 Деснянський квартал, буд.3 кв. 36 8951,49
Всього по будинку : 67 945,79
  Деснянський  квартал, 4  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал,буд. 4 кв. 15 20100,69
2 Деснянський квартал, буд.4 кв. 50 13195,92
3 Деснянський квартал,буд. 4 кв. 52 5923,30
4 Деснянський квартал,буд.4 кв. 59 6171,30
5 Деснянський квартал, буд.4 кв. 61 8322,07
6 Деснянський квартал,буд. 4 кв. 71 19119,27
Всього по будинку : 72 832,55
     
  Деснянський  квартал, 5  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал, буд.5 кв.1 47401,57
2 Деснянський квартал, буд.5 кв.6 41475,09
3 Деснянський квартал, буд.5 кв.15 5795,91
4 Деснянський квартал, буд.5 кв.17 17555,86
5 Деснянський квартал, буд.5 кв.30 7794,22
6 Деснянський квартал, буд.5 кв.47 10848,28
7 Деснянський квартал, буд.5 кв.47 36048,71
8 Десннський квартал, буд.5 кв.67 8153,13
9 Деснянський квартал, буд.5 кв.108 26801,78
Всього по будинку : 201 874,55
     
  Деснянський  квартал, 7  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал, буд.7 кв.1 7392,94
Всього по будинку : 7 392,94
     
  Деснянський  квартал, 9  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал,буд. 9 кв.1 8568,81
Всього по будинку : 8 568,81
     
  Деснянський квартал, 11  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал,буд. 11 кв.2  7400,03
Всього по будинку : 7 400,03
     
  Деснянський  квартал, 19  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Деснянський квартал, буд.19 кв.2 51250,98
Всього по будинку : 51 250,98
     
  Печерський квартал, 1  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Печерський квартал,буд. 1 кв. 5 35380,51
2 Печерський квартал,буд. 1 кв. 10 15156,50
3 Печерський квартал,буд. 1 кв. 19 30954,76
4 Печерський квартал,буд. 1 кв. 28 33964,23
5 Печерський квартал,буд. 1 кв.40 26944,45
6 Печерський квартал,буд. 1 кв.66 21574,32
7 Печерський квартал,буд. 1 кв.78 22855,04
8 Печерський квартал,буд. 1 кв. 88 17344,99
9 Печерський квартал,буд. 1 кв.96 40766,40
10 Печерський квартал,буд. 1 кв. 144 10160,29
11 Печерський квартал,буд. 1 кв. 147 52245,32
12 Печерський квартал,буд. 1 кв.153 31718,16
13 Печерський квартал,буд. 1 кв. 156 49184,95
Всього по будинку : 388 249,92
     
  Печерський квартал, 2  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Печерський квартал,буд. 2 кв. 15 15700,00
2 Печерський квартал,буд. 2 кв. 24 11598,39
3 Печерський квартал,буд. 2 кв. 27 11641,75
4 Печерський квартал,буд. 2 кв. 35 5215,83
Всього по будинку : 44 155,97
     
  Київський квартал, 1  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд.1 кв. 19 7300,36
2 Київський квартал, буд.1 кв. 23 5415,69
3 Київський квартал, буд.1 кв. 27 5237,23
4 Київський квартал, буд.1 кв. 42 13209,63
5 Київський квартал, буд.1 кв. 48 9383,85
6 Київський квартал, буд.1 кв. 74 5752,32
7 Київський квартал, буд.1 кв. 102 13556,65
8 Київський квартал, буд.1 кв. 104 20613,46
Всього по будинку : 80 469,19
     
  Київський квартал, 2  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд. 2 кв. 1 8167,03
2 Київський квартал, буд. 2 кв. 12 24097,51
3 Київський квартал, буд. 2 кв. 16 6713,83
4 Київський квартал, буд. 2 кв. 23 11047,68
5 Київський квартал, буд. 2 кв. 25 6622,75
6 Київський квартал, буд. 2 кв. 36 16842,61
7 Київський квартал, буд. 2 кв. 44 6500,00
8 Київський квартал, буд. 2 кв. 48 98800,60
9 Київський квартал, буд. 2 кв. 51 8674,45
10 Київський квартал, буд. 2 кв. 52 13455,07
11 Київський квартал, буд. 2 кв. 57 23111,78
12 Київський квартал, буд. 2 кв. 63 5232,00
13 Київський квартал, буд. 2 кв. 64 6344,88
14 Київський квартал, буд. 2 кв. 72 13997,66
15 Київський квартал, буд. 2 кв. 75 34000,00
16 Київський квартал, буд. 2 кв. 78 33397,12
17 Київський квартал, буд. 2 кв. 90 6641,27
18 Київський квартал, буд. 2 кв.91 83538,25
19 Київський квартал, буд. 2 кв. 95 87421,81
Всього по будинку : 494 605,70
     
  Київський квартал, 3  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд.3 кв. 6 35364,91
2 Київський квартал, буд. 3 кв. 10 10981,14
3 Київський квартал, буд. 3 кв. 47 10552,71
4 Київський квартал, буд.3 кв. 67 13000,00
Всього по будинку : 69 898,76
     
  Київський квартал, 4  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд. 4 кв. 47 16000,00
2 Київський квартал, буд. 4 кв. 59 15704,75
3 Київський квартал, буд. 4 кв. 62 50219,80
Всього по будинку : 81 924,55
     
  Київський квартал, 5  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд. 5 кв. 5 5228,79
2 Київський квартал, буд. 5 кв. 7 6238,35
3 Київський квартал, буд. 5 кв. 24 129601,25
4 Київський квартал, буд. 5 кв. 33 34398,62
5 Київський квартал, буд. 5 кв. 34 60000,00
6 Київський квартал, буд. 5 кв. 35 67072,25
7 Київський квартал, буд. 5 кв. 56 21831,75
8 Київський квартал, буд. 5 кв. 65 9274,99
9 Київський квартал, буд. 5 кв. 67 21123,97
10 Київський квартал, буд. 5 кв. 67 37839,68
Всього по будинку : 392 609,65
     
  Київський квартал, 6  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд.6 кв. 4 69639,98
2 Київський квартал, буд.6 кв. 9 57838,35
3 Київський квартал, буд.6 кв.  14 23824,08
4 Київський квартал, буд.6 кв. 19 19271,62
5 Київський квартал, буд.6 кв. 25 27367,75
6 Київський квартал, буд.6 кв. 29 47724,61
7 Київський квартал, буд.6 кв. 44 10932,12
8 Київський квартал, буд.6 кв. 48 44300,00
9 Київський квартал, буд.6 кв. 56 5919,50
10 Київський квартал, буд.6 кв. 58 6860,41
11 Київський квартал, буд.6 кв. 66 24294,42
Всього по будинку : 337 972,84
     
  Київський квартал, 7  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд.  7 кв. 4  73455,98
2 Київський квартал, буд.  7 кв. 19  195398,45
3 Київський квартал, буд.  7 кв. 20  30136,09
4 Київський квартал, буд.  7 кв. 20  13894,70
5 Київський квартал, буд.  7 кв. 27  7254,75
6 Київський квартал, буд.  7 кв.  35 37572,59
7 Київський квартал, буд.  7 кв. 38  8500,00
8 Київський квартал, буд.  7 кв. 45  17050,29
9 Київський квартал, буд.  7 кв. 48  10000,00
10 Київський квартал, буд.  7 кв. 53  29150,00
11 Київський квартал, буд.  7 кв. 75  8206,25
12 Київський квартал, буд.  7 кв. 80  21125,23
13 Київський квартал, буд.  7 кв. 85 5365,38
14 Київський квартал, буд.  7 кв. 106  62165,71
15 Київський квартал, буд.  7 кв. 108  25534,70
16 Київський квартал, буд.  7 кв. 110  27723,10
17 Київський квартал, буд.  7 кв. 113 32107,73
18 Київський квартал, буд.  7 кв. 124  10393,11
19 Київський квартал, буд.  7 кв. 127  8888,08
20 Київський квартал, буд.  7 кв. 128  23460,91
Всього по будинку : 647 383,05
     
  Київський квартал, 8  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд. 8 кв. 4 46373,90
2 Київський квартал, буд. 8 кв. 12 15582,37
3 Київський квартал, буд. 8 кв. 14 13417,27
4 Київський квартал, буд. 8 кв. 44 8000,00
5 Київський квартал, буд. 8 кв. 56 31176,27
6 Київський квартал, буд. 8 кв. 60 5834,41
Всього по будинку : 120 384,22
     
  Київський квартал, 11  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд. 11 кв. 19 28177,46
2 Київський квартал, буд. 11 кв. 26  26007,80
3 Київський квартал, буд. 11 кв. 44  40342,16
4 Київський квартал, буд. 11 кв. 49  22530,87
5 Київський квартал, буд. 11 кв. 51  65023,66
6 Київський квартал, буд. 11 кв. 52  8534,10
7 Київський квартал, буд. 11 кв. 53  74893,02
8 Київський квартал, буд. 11 кв. 58  30695,41
9 Київський квартал, буд. 11 кв. 59  5375,98
10 Київський квартал, буд. 11 кв. 60 15974,70
Всього по будинку : 317 555,16
     
  Київський квартал, 12  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд.12 кв. 1 8187,86
2 Київський квартал, буд.12 кв. 14 8892,46
3 Київський квартал, буд.12 кв. 17 5346,06
4 Київський квартал, буд.12 кв. 19 51388,87
5 Київський квартал, буд.12 кв. 23 23728,38
6 Київський квартал, буд.12 кв. 28 130559,58
7 Київський квартал, буд.12 кв. 39 42222,99
8 Київський квартал, буд.12 кв. 40 8080,26
9 Київський квартал, буд.12 кв. 42 12468,50
10 Київський квартал, буд.12 кв. 45 10241,10
11 Київський квартал, буд.12 кв. 54 6365,78
Всього по будинку : 307 481,84
     
  Київський квартал, 13  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, буд.13 кв. 12 31908,49
2 Київський квартал, буд.13 кв. 23 11878,53
3 Київський квартал, буд.13 кв. 28 12775,76
4 Київський квартал, буд.13 кв. 32 11812,98
Всього по будинку : 68 375,76
     
  Київський квартал, 19  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 19 9665,75
Всього по будинку : 9 665,75
     
  Київський квартал, 21  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 21 5136,82
Всього по будинку : 5 136,82
     
     
  Київський квартал, 23  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 23 173068,03
Всього по будинку : 173 068,03
     
  Київський квартал, 24  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 24/2 14692,72
Всього по будинку : 14 692,72
     
  Київський квартал, 26  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 26 26668,86
Всього по будинку : 26 668,86
     
  Київський квартал, 33  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 33 5432,52
Всього по будинку : 5 432,52
     
  Київський квартал, 34  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 34 51506,50
Всього по будинку : 51 506,50
     
  Київський квартал, 37  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 37/2 31801,29
Всього по будинку : 31 801,29
     
  Київський квартал, 66  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 66/2 62768,50
Всього по будинку : 62 768,50
     
  Київський квартал, 73  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 73 6920,49
Всього по будинку : 6 920,49
     
  Київський квартал, 77  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 77 51295,42
Всього по будинку : 51 295,42
     
  Київський квартал, 80  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 80 24960,28
Всього по будинку : 24 960,28
     
  Київський квартал, 86  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 86 22634,22
Всього по будинку : 22 634,22
     
  Київський квартал, 104  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 104 36123,87
Всього по будинку : 36 123,87
     
  Київський квартал, 112  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Київський квартал, 112 17366,21
Всього по будинку : 17 366,21
     
  Єреванський квартал, 1  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Єреванський квартал,буд. 1 кв. 11 66127,71
2 Єреванський квартал,буд. 1 кв. 14 50913,05
3 Єреванський квартал,буд. 1 кв. 22 81304,48
4 Єреванський квартал,буд. 1 кв. 31 58316,72
5 Єреванський квартал,буд. 1 кв. 36 43053,12
6 Єреванський квартал,буд. 1 кв. 38 8000,00
Всього по будинку : 307 715,08
     
  Єреванський квартал, 2  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Єреванський квартал,буд. 2 кв. 1 5908,46
2 Єреванський квартал,буд. 2 кв. 7 67000,00
3 Єреванський квартал,буд. 2 кв. 13 16142,10
4 Єреванський квартал,буд. 2 кв.25 42395,03
5 Єреванський квартал,буд. 2 кв. 43 22323,15
6 Єреванський квартал,буд. 2 кв. 46 10000,00
Всього по будинку : 163 768,74
     
  Єреванський квартал, 3  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Єреванський квартал,буд. 3 кв. 3 7308,85
2 Єреванський квартал,буд. 3 кв. 18 45123,82
3 Єреванський квартал,буд. 3 кв. 33 13398,66
4 Єреванський квартал,буд. 3 кв. 37 82913,70
5 Єреванський квартал,буд. 3 кв. 44 13347,29
6 Єреванський квартал,буд. 3 кв. 45 5837,96
7 Єреванський квартал,буд. 3 кв. 96 14297,84
Всього по будинку : 182 228,12
     
  Єреванський квартал, 4  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 3 60881,27
2 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 5 33991,70
3 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 24 8804,37
4 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 38 9021,18
5 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 50 10162,34
6 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 53 17340,59
7 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 61 11119,32
8 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 62 43207,94
9 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 70 8592,35
10 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 78 68875,99
11 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 79 19189,58
12 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 98 38347,04
13 Єреванський квартал, буд. 4 кв. 105 6441,80
Всього по будинку : 335 975,47
     
  Єреванський квартал, 22  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Єреванський квартал, 22/1 25959,76
Всього по будинку : 25 959,76
     
  Єреванський квартал, 24  
  на 01.10.2022 року  
 Адреса Сума боргу (грн.)
1 Єреванський квартал, 24 536460,96
Всього по будинку : 536 460,96
     
  Єреванський квартал, 25  
